๐ Global Stats
Last Updated: Apr 17, 06:01
268Active Regions
3,682,468Data Points
393,339Bidirectional
113,378TX Only
1,020,350RX Only
607,878Discovery
154,545Dead
1,392,978Dropped
28,383Repeaters
3,979Contributors
572,825Total Grid Squares
๐ Top Contributors (7 Days)
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 6577 |
| 2 | WX7RAW-L1 | PNW | 5939 |
| 3 | Wireless Rocks | EUG | 5793 |
| 4 | Meshtatoes | PNW | 5452 |
| 5 | dainiss wio | RIX | 4963 |
| 6 | Anonymous | PER | 4696 |
| 7 | BB007-mobile V4 | BDL | 3927 |
| 8 | BerryMuch | BAUS | 3384 |
| 9 | ๐ VoodooRabbit Tracker | SOCAL | 3221 |
| 10 | CAJW4 e2-Mobile | FL | 3208 |
๐ All Time Legends
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | dread๐ดโโ ๏ธ | PNW | 51029 |
| 2 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 50278 |
| 3 | LV2119-t1k ๐ฆ | RIX | 41191 |
| 4 | JZAM | RIX | 40379 |
| 5 | dainiss wio | RIX | 34798 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 34475 |
| 7 | HOWL๐ท๏ธ | PNW | 30830 |
| 8 | EnduroWarDriver | PNW | 29701 |
| 9 | YL3APY | RIX | 29255 |
| 10 | Meshtatoes | PNW | 25864 |
๐งญ Top Explorers
| # | User | Region | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | PER | 5151 |
| 2 | 024E5F8B | IOI | 3773 |
| 3 | YL3APY | RIX | 3742 |
| 4 | VALKYRIE-V4 | BDL | 3463 |
| 5 | NAK | CHGO | 2767 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 2728 |
| 7 | Kismesh | MSN | 2621 |
| 8 | dread๐ดโโ ๏ธ | PNW | 2586 |
| 9 | FaberVision๐ | YYZ | 2553 |
| 10 | Peter Ikoka Mobile | YOW | 2552 |
๐ Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Region | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | RIX | 11531 |
| 2 | Purvciems | RIX | 5952 |
| 3 | JZA - Iฤผฤฃuciems | RIX | 5780 |
| 4 | NG9 Iฤผฤฃuciems | RIX | 5580 |
| 5 | BULLRUN | BDL | 5335 |
| 6 | Box Mtn PVRA Repeater | BDL | 5054 |
| 7 | Pajarito_1 | ABQ | 4616 |
| 8 | TETILLA ๐ก | ABQ | 4558 |
| 9 | Cerro Grande | ABQ | 4207 |
| 10 | w9jz.org MSN Central | MSN | 4021 |
๐ก Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | Region | BIDIR | RX | TX | DISC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฅLOWER PYES PA | NZ | 285.7km | 278.4km | 286.0km | 282.8km |
| 2 | ๐ฟ Not a Squirrel | PNW | 239.2km | 3.4km | 239.4km | 239.4km |
| 3 | ๐ซDK0MGF darc.de/b07 | FRA | 202.6km | - | 203.8km | 202.7km |
| 4 | PGNC Repeater | TYS | 197.1km | 197.6km | 197.6km | 195.8km |
| 5 | Mezciems 02 ๐ง | RIX | 196.4km | 1.2km | 2.0km | 2.0km |
| 6 | Tri-Cities Rm - No P/W | TYS | 192.8km | - | 192.8km | 192.8km |
| 7 | EP-Rep-S.a.R.๐ผ๐ | WRO | 170.6km | - | 170.6km | 21.2km |
| 8 | NL-GOU-BASE | DTM | 170.0km | - | - | 170.0km |
| 9 | Walker Mountain Rptr | TYS | 166.6km | 166.4km | - | 147.3km |
| 10 | ESP1 Gilroy Repeater | BAUS | 165.1km | 3.8km | 164.0km | - |
๐ก Most Repeaters
| # | Region | IATA | Repeaters |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, NL | AMS | 1,114 |
| 2 | Bern, CH | BRN | 734 |
| 3 | Braunschweig, DE | BWE | 713 |
| 4 | Cologne, DE | CGN | 674 |
| 5 | Eindhoven, NL | EIN | 642 |
| 6 | Enschede, NL | ENS | 507 |
| 7 | Uden, NL | UDE | 453 |
| 8 | Dresden, DE | DRS | 424 |
| 9 | Melbourne, AU | MEL | 422 |
| 10 | Maastricht, NL | MST | 409 |
๐บ๏ธ Most Grid Squares
| # | Region | IATA | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 21,098 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 20,510 |
| 3 | Katowice, PL | KTW | 14,741 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 13,705 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 12,409 |
| 6 | Boston, US | BOS | 11,775 |
| 7 | Gulf Coast, US | MSY | 11,369 |
| 8 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 10,335 |
| 9 | Raleigh/Durham, US | RDU | 9,894 |
| 10 | Carter Lake, US | OMA | 9,323 |
๐ Most Data Points
| # | Region | IATA | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 248,576 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 138,040 |
| 3 | Raleigh/Durham, US | RDU | 112,405 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 97,195 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 89,870 |
| 6 | Katowice, PL | KTW | 75,818 |
| 7 | Eugene, US | EUG | 74,358 |
| 8 | Carter Lake, US | OMA | 56,287 |
| 9 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 52,873 |
| 10 | Dresden, DE | DRS | 50,516 |
๐ฅ Most Contributors
| # | Region | IATA | Contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | Raleigh/Durham, US | RDU | 125 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 118 |
| 3 | Ottawa, CA | YOW | 117 |
| 4 | Katowice, PL | KTW | 110 |
| 5 | Boston, US | BOS | 102 |
| 6 | Toronto, CA | YYZ | 81 |
| 7 | Latvia, LV | RIX | 74 |
| 8 | Knoxville, US | TYS | 74 |
| 9 | Gulf Coast, US | MSY | 71 |
| 10 | Dulles, US | IAD | 66 |