📊 Global Stats
Last Updated: Apr 17, 06:01
268Active Regions
3,682,468Data Points
393,339Bidirectional
113,378TX Only
1,020,350RX Only
607,878Discovery
154,545Dead
1,392,978Dropped
28,383Repeaters
3,979Contributors
572,825Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 6577 |
| 2 | WX7RAW-L1 | PNW | 5939 |
| 3 | Wireless Rocks | EUG | 5793 |
| 4 | Meshtatoes | PNW | 5452 |
| 5 | dainiss wio | RIX | 4963 |
| 6 | Anonymous | PER | 4696 |
| 7 | BB007-mobile V4 | BDL | 3927 |
| 8 | BerryMuch | BAUS | 3384 |
| 9 | 🐇 VoodooRabbit Tracker | SOCAL | 3221 |
| 10 | CAJW4 e2-Mobile | FL | 3208 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | dread🏴☠️ | PNW | 51029 |
| 2 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 50278 |
| 3 | LV2119-t1k 🦄 | RIX | 41191 |
| 4 | JZAM | RIX | 40379 |
| 5 | dainiss wio | RIX | 34798 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 34475 |
| 7 | HOWL🏷️ | PNW | 30830 |
| 8 | EnduroWarDriver | PNW | 29701 |
| 9 | YL3APY | RIX | 29255 |
| 10 | Meshtatoes | PNW | 25864 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Region | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | PER | 5151 |
| 2 | 024E5F8B | IOI | 3773 |
| 3 | YL3APY | RIX | 3742 |
| 4 | VALKYRIE-V4 | BDL | 3463 |
| 5 | NAK | CHGO | 2767 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 2728 |
| 7 | Kismesh | MSN | 2621 |
| 8 | dread🏴☠️ | PNW | 2586 |
| 9 | FaberVision🐊 | YYZ | 2553 |
| 10 | Peter Ikoka Mobile | YOW | 2552 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Region | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | RIX | 11531 |
| 2 | Purvciems | RIX | 5952 |
| 3 | JZA - Iļģuciems | RIX | 5780 |
| 4 | NG9 Iļģuciems | RIX | 5580 |
| 5 | BULLRUN | BDL | 5335 |
| 6 | Box Mtn PVRA Repeater | BDL | 5054 |
| 7 | Pajarito_1 | ABQ | 4616 |
| 8 | TETILLA 📡 | ABQ | 4558 |
| 9 | Cerro Grande | ABQ | 4207 |
| 10 | w9jz.org MSN Central | MSN | 4021 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | Region | BIDIR | RX | TX | DISC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABS1 d2-Repeater | FL | 3.5km | 3.2km | 2.4km | 344.1km |
| 2 | FTL TRON V4 | FL | - | - | 330.8km | 331.5km |
| 3 | Wolomin_Centrum_RPT🌞 | KRK | - | - | - | 307.6km |
| 4 | Biloxi 🐬 | MSY | - | - | 13.0km | 297.7km |
| 5 | 442 Repeater | FL | 741m | - | 296.3km | 297.1km |
| 6 | La Jolla - WCMESH.COM * | SOCAL | - | - | - | 286.7km |
| 7 | 💥LOWER PYES PA | NZ | 285.7km | 278.4km | 286.0km | 282.8km |
| 8 | Funkfreunde Hassberge | NUE | - | - | - | 278.8km |
| 9 | VogelnestWue🔋⛅ | NUE | - | - | 253.9km | 253.9km |
| 10 | Juergens Repeater 4 | NUE | - | - | 241.7km | 241.7km |
📡 Most Repeaters
| # | Region | IATA | Repeaters |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, NL | AMS | 1,114 |
| 2 | Bern, CH | BRN | 734 |
| 3 | Braunschweig, DE | BWE | 713 |
| 4 | Cologne, DE | CGN | 674 |
| 5 | Eindhoven, NL | EIN | 642 |
| 6 | Enschede, NL | ENS | 507 |
| 7 | Uden, NL | UDE | 453 |
| 8 | Dresden, DE | DRS | 424 |
| 9 | Melbourne, AU | MEL | 422 |
| 10 | Maastricht, NL | MST | 409 |
🗺️ Most Grid Squares
| # | Region | IATA | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 21,098 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 20,510 |
| 3 | Katowice, PL | KTW | 14,741 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 13,705 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 12,409 |
| 6 | Boston, US | BOS | 11,775 |
| 7 | Gulf Coast, US | MSY | 11,369 |
| 8 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 10,335 |
| 9 | Raleigh/Durham, US | RDU | 9,894 |
| 10 | Carter Lake, US | OMA | 9,323 |
📊 Most Data Points
| # | Region | IATA | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 248,576 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 138,040 |
| 3 | Raleigh/Durham, US | RDU | 112,405 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 97,195 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 89,870 |
| 6 | Katowice, PL | KTW | 75,818 |
| 7 | Eugene, US | EUG | 74,358 |
| 8 | Carter Lake, US | OMA | 56,287 |
| 9 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 52,873 |
| 10 | Dresden, DE | DRS | 50,516 |
👥 Most Contributors
| # | Region | IATA | Contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | Raleigh/Durham, US | RDU | 125 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 118 |
| 3 | Ottawa, CA | YOW | 117 |
| 4 | Katowice, PL | KTW | 110 |
| 5 | Boston, US | BOS | 102 |
| 6 | Toronto, CA | YYZ | 81 |
| 7 | Latvia, LV | RIX | 74 |
| 8 | Knoxville, US | TYS | 74 |
| 9 | Gulf Coast, US | MSY | 71 |
| 10 | Dulles, US | IAD | 66 |